Etsi  Etsi      Valitse maa/tuoteryhmä  Valitse maa/tuoteryhmä
Kontakt  Sitemap  Etusivu
ETUSIVUVEDENPOISTOTEKNIIKKATUOTTEETACO NORDIC OY
::::

ACO Drain Multiline V100S-300S
ACO Powerdrain
ACO Drain S100K-S300K
Ritilät
Järjestelmäkatsaus
Piirustukset
Lisävarusteet
Tarjouskuvaus
ACO StormTank
ACO öljyn- ja hiekanerottimet
ACO Qdrain
ACO Brickslot
ACO Kerbdrain
ACO Monoblock
ACO Hexaline
ACO Ground Guard
ACO Vario
ACO Sport
ACO Self Euroline
Referenssit
Asennusohjeet
Materiaalit
Huolto-ohjeet
Lataa esite
   

JÄRJESTELMÄKATSAUS

ACO DRAIN® S 100 K,
turvallisuutta ja monia yksityiskohtia.


  • ACO DRAIN® S 100 K - S 300 K -järjestelmä, jossa on Powerlock® -Pikalukitus 1 täyttää DIN 19580 -standardin mukaiset laatuvaatimukset kuormitusluokasta A 15 kuormitusluokkaan F 900 asti.

  • Järjestelmä on tarkoitettu ensisijaisesti alueille, joilla on raskasta liikennettä.



 
 
 
 

Kouruelementti S 100 K, tasasyvyinen kaltevassa maastossa, porrastettu kaato ja sisäänrakennettu kaato.

 

S100K
tyyppi
elementin
pituus
cm
elementin
leveys
cm
elementin
alkukorkeus
cm
elementin
loppukorkeus
cm
Tuotenumero Liitososa
virtaussuunnan
vaihtamista
varten
 kulma,
T-,
risteysliitos
porrastettu
kaato
sisään-
rakennettu
kaato 5%
 päätylevy
poistoputkella
DN 100
varaus
kohtisuoralle
poistolle,
DN 100
Pe – Hd 
Poistoputki 
DN 100 
tiivisteellä
 DN 100
turvaventtiili
 DN 100
liitososa
lietelaatikkoon
liittämistä
varten
Kaadoton
0.0 100,0 16,0 16,5 16,5 00841 - - - - -
0.1 50,0 16,0 16,5 16,5 00844 - - -
0.2/1 50,0 16,0 20,5 22,5 00847 - - - - -
0.2/2 50,0 16,0 20,5 24,0 00850 - - - - -
1 100,0 16,0 16,5 17,0 00821 - - - - - - - - -
2 100,0 16,0 17,0 17,5 00822 - - - - - - - - -
3 100,0 16,0 17,5 18,0 00823 - - - - - - - - -
4 100,0 16,0 18,0 18,5 00824 - - - - - - - - -
5 100,0 16,0 18,5 19,0 00825 - - - - - - - - -
6 100,0 16,0 19,0 19,5 00826 - - - - - - - - -
7 100,0 16,0 19,5 20,0 00827 - - - - - - - - -
8 100,0 16,0 20,0 20,5 00828 - - - - - - - - -
9 100,0 16,0 20,5 21,0 00829 - - - - - - - - -
10 100,0 16,0 21,0 21,5 00830 - - - - - -
10.0 100,0 16,0 21,5 21,5 00842 - - - -
10.1 50,0 16,0 21,5 21,5 00845 - - -
10.2/1 50,0 16,0 25,5 27,5 00848 - - - - -
10.2/2 50,0 16,0 25,5 29,0 00851 - - - - -
11 100,0 16,0 21,5 22,0 00831 - - - - - - - - -
12 100,0 16,0 22,0 22,5 00832 - - - - - - - - -
13 100,0 16,0 22,5 23,0 00833 - - - - - - - - -
14 100,0 16,0 23,0 23,5 00834 - - - - - - - - -
15 100,0 16,0 23,5 24,0 00835 - - - - - - - - -
16 100,0 16,0 24,0 24,5 00836 - - - - - - - - -
17 100,0 16,0 24,5 25,0 00837 - - - - - - - - -
18 100,0 16,0 25,0 25,5 00838 - - - - - - - - -
19 100,0 16,0 25,5 26,0 00839 - - - - - - - - -
20 100,0 16,0 26,0 26,5 00840 - - - - - -
20.0 100,0 16,0 26,5 26,5 00843 - - - - -
20.1 50,0 16,0 26,5 26,5 00846 - - -
20.2/1 50,0 16,0 30,5 32,5 00849 - - - - -
20.2/2 50,0 16,0 30,5 34,5 00852 - - - - -

 
 
 

Järjestelmä ja kuormitus

S 100 K - S 300 K -järjestelmässä voidaan käyttää kaikkia neljää kaatotyyppejä. Kourulinjat voidaan rakentaa tasasyvyisinä vaakasuoraan tai kaltevaan maastoon. S – järjestelmä mahdollistaa myös 5‰ sisäänrakennetun kaadon käytön, joka varmistaa kourun tyhjenemisen esimerkiksi pohjavettä saastuttavista aineista. Kourulinjat voidaan tehdä myös porrastetulla kaadolla (kolme eri rakennekorkeutta). Kyseiset kaatovaihtoehdot mahdollistavat yksilöllisen ja taloudellisimman vaihtoehdon käytön erilaisissa käyttötarkoituksissa.
Kaikkia kaatotyyppejä voi luonnollisesti yhdistää keskenään.
.

 
 
 
 

ACO Nordic Oy - Metsänneidonkuja 6, 02130 Espoo - Puh: 010 548 8777 - Fax: 010 548 8788 - Mail: aco-nordic(at)aco-nordic.fi  Käyttöehdot